
The Tour AD Iron Series are complementing models of the popular Tour AD premium wood series. Available in weights from 50 grams all the way up to 115 grams, the Tour AD Irons are designed and manufactured exclusively at the Graphite Design factory headquarters in Japan utilizing the same technology found in the Tour AD wood series. The Tour AD graphite iron shafts exceed overall performance characteristics when compared to light weight steel shafts, resulting in greater distance with precise accuracy and control.
The light weight Tour AD-50 model is a single flex offering designed for slow swing speed players and features a soft flex profile with a low kick point designed for higher ball flight and mid to high spin rates. The Tour AD-50 shafts are available in two color options of either blue or pink.
The Tour AD-55 shafts feature a low/mid kick point designed to promote higher ball flight and additional spin. The Tour AD-65, AD-75 AD-85 and AD-95 weights feature a mid-kick point designed for a mid to mid/high ball flight and mid spin rates.
The Tour AD Utility Driving Iron shafts are a great complement to the popular Tour AD premium Wood, Hybrid and Iron shafts. Available in two weights of 85 grams and 95 grams, the Tour AD Utility Driving Iron shafts are designed and manufactured exclusively at the Graphite Design factory headquarters in Japan utilizing the same technology found in the Tour AD wood series.
The Tour AD Utility Driving Iron shafts are designed to work with the modern Utility Driving Iron heads that have recently become popular. The 85g shaft is available in Stiff flex in either Orange/White or Black/White in a single shaft length of #3 – 39.0” with a .355” taper tip. The 95g shaft is available in Black/White in Stiff and X-Stiff in a single shaft length of 39.0” with a .355” taper tip or in the Orange/White color in 3 different lengths of #3 – 39.0”, #4 – 38.5” and #5 – 38.0” all with a .355” taper tip.
Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Wt. | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick pt | Launch | Spin |
TOUR AD IRON 50g | AD50B-L03 thru L10 | Ladies | 39" – 35.5" | 50g | .370" | 1.375" | .585" | 3.9 | LOW | HIGH | MID |
TOUR AD IRON 50g | AD50P-L03 thru L10 | Ladies | 39" – 35.5" | 50g | .370" | 1.375" | .585" | 3.9 | LOW | HIGH | MID |
TOUR AD IRON 55g | AD55BK-R03 thru R10 | Regular | 39" – 35.5" | 57g | .355" | Taper | .589" | 3.2 | LOW/MID | MID/HIGH | MID |
TOUR AD IRON 55g | AD55BK-S03 thru S10 | Stiff | 39" – 35.5" | 59g | .355" | Taper | .591" | 3.2 | LOW/MID | MID/HIGH | MID |
TOUR AD IRON 65g | AD65T2BK-R03 thru R10 | Regular | 39" – 35.5" | 67g | .355" | Taper | .583" | 2.7 | LOW/ MID | MID/ HIGH | MID |
TOUR AD IRON 65g | AD65T2BK-S03 thru S10 | Stiff | 39" – 35.5" | 68g | .355" | Taper | .585" | 2.7 | MID | MID | MID |
TOUR AD IRON 75g | AD75BK-R03-R10 | Regular | 39" – 35.5" | 78g | .355" | Taper | .593" | 2.8 | LOW/ MID | MID/ HIGH | MID |
TOUR AD IRON 75g | AD75BK-S03 thru S10 | Stiff | 39" – 35.5" | 79g | .355" | Taper | .593" | 2.8 | MID | MID | MID |
TOUR AD IRON 85g | AD85BK-R03 thru R10 | Regular | 39" – 35.5" | 88g | .355" | Taper | .593" | 2.4 | MID | MID | MID |
TOUR AD IRON 85g | AD85BK-S03 thru S10 | Stiff | 39" – 35.5" | 89g | .355" | Taper | .593" | 2.4 | MID | MID | MID |
TOUR AD IRON 95g | AD95BK-S03 thru S10 | Stiff | 39" – 35.5" | 98g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD IRON 95g | AD95BK-X03 thru X10 | X-Stiff | 39" – 35.5" | 99g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD IRON 105g | AD105-X01 thru X10 | Combo S/X | 40"-36" | 105g | .355" | Taper | .602" | 2.1 | MID/ HIGH | LOW/ MID | LOW/ MID |
TOUR AD IRON 115g | AD115-X01 thru X10 | Combo S/X | 40"-36" | 115g | .355" | Taper | .602" | 2.1 | MID/ HIGH | LOW/ MID | LOW/ MID |
TOUR AD DRIVING IRON 85g Stiff #3 Orange | AD85DI-S03 | Stiff | 39" | 89g | .355" | Taper | .593" | 2.4 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g Stiff #3 Orange | AD95DI-S03 | Stiff | 39" | 98g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g Stiff #4 Orange | AD95DI-S04 | Stiff | 38.5" | 98g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g Stiff #5 Orange | AD95DI-S05 | Stiff | 38" | 98g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g X- Stiff #3 Orange | AD95DI-X03 | X-Stiff | 39" | 99g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g X- Stiff #4 Orange | AD95DI-X04 | X-Stiff | 38.5" | 99g | .355" | Taper | .594" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g X- Stiff #5 Orange | AD95DI-X05 | X-Stiff | 38" | 99g | .355" | Taper | .594" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 85g Stiff #3 Black | AD85BK-S03 | Stiff | 39" | 89g | .355" | Taper | .593" | 2.4 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g Stiff #3 Black | AD95BK-S03 | Stiff | 39" | 98g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
TOUR AD DRIVING IRON 95g X-Stiff #3 Black | AD95BK-X03 | X-Stiff | 39" | 99g | .355" | Taper | .593" | 2.2 | MID | MID | MID |
Note: This is for your reference only and does not denote the content of the product.
SHaft Model | Tip Section | Mid Section | Butt Section | MSRP |
AD-50 | SOFT | SOFT | MEDIUM | $119.99 |
AD-55 | SOFT | MEDIUM | MEDIUM | $119.99 |
AD-65 & AD-75 | SOFT | MEDIUM | FIRM | $119.99 |
AD-85 & AD-95 | MEDIUM | FIRM | STIFF | $119.99 |
AD-105 & AD-115 | FIRM | FIRM | STIFF | $119.99 |
Tour AD-85 & AD-95 Driving Iron | MEDIUM | FIRM | STIFF | $119.99 |